RRC2057
標(biāo)準(zhǔn)電池組 RRC2057 (2S2P)
7.20V / 6.90Ah / 49.70Wh
- 全球認(rèn)證和 安全標(biāo)準(zhǔn)
- 無開發(fā)成本,即買即用
- 符合SMBus規(guī)范,具有多種功能的智能電池
- 集成LED電量(SoC)指示燈
- 擁有市場(chǎng)上最高的能量密度的最先進(jìn)的鋰離子電芯
- 高放電性能
- JEITA充電配置優(yōu)化
- 眾多的安全功能,例如
- CUV(電池低電壓保護(hù)):防止深度放電的保護(hù)
- COV(電池高電壓保護(hù)):防止過充的保護(hù)
- OTC(充電過溫保護(hù)):充電時(shí)防止過熱
- OTD(放電過溫保護(hù))放電時(shí)防止過熱的保護(hù)措施
電池生命周期管理:防止電芯加速老化保護(hù)
- 增加ESD保護(hù),最高可達(dá)8.00kV
- 防止剽竊的SHA-1密碼系統(tǒng)
- 預(yù)期壽命:800次循環(huán)后可達(dá)到初始容量的80%
請(qǐng)注意,列出的產(chǎn)品信息和下載內(nèi)容適用于RRC2057的最新版本。 您可以在這里找到以前的版本。
你需要更多的信息嗎?
產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 RRC2057
| 總體參數(shù) | |
|---|---|
| 出廠電池i容量 | <30% |
安規(guī)信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
| 運(yùn)行溫度 | 0°C 到 45°C (充電) -20°C 到 60°C (放電) |
儲(chǔ)存溫度 | 最大:-20°C 到 50°C |
通信總線 | SMBus |
| 電性參數(shù) | |
|---|---|
標(biāo)稱電壓 | 7.20V |
標(biāo)稱容量 | 6.90Ah |
初始抗阻 | <180mΩ @ 1kHz 在 25°C |
最大充電電流 | 4.83A |
最大充電電壓 | 8.40V |
最大放電電流 | 9.50A |
| 電池規(guī)格 | |
|---|---|
長(zhǎng)度 | 85.10mm +0.25/-0.25 |
寬度 | 77.40mm +0.25/-0.25 |
厚度 | 22.40mm +0.60/-0.40 |
重量 | 230g |
接點(diǎn) | +, C, D, T, - |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 |
| 安全功能 | |
|---|---|
CUV (電池低電壓保護(hù)) | 防止深度放電 |
COV (電池高電壓保護(hù)) | 防止過度充電 |
OTC (充電過溫保護(hù)) | 充電時(shí)防止過熱 |
OTD (放電過溫保護(hù)) | 放電時(shí)防止過熱 |
OCC (充電過流保護(hù)) | 充電過程中的過流保護(hù) |
OCD (放電過流保護(hù)) | 放電過程中的過流保護(hù) |
OLD (放電過載保護(hù)) | 放電過程中的過載保護(hù) |
SCC (充電短路保護(hù)) | 充電過程中的短路保護(hù) |
SCD (放電短路保護(hù)) | 放電過程中的短路保護(hù) |
CTO (充電超時(shí)) | 防止長(zhǎng)時(shí)間充電 |
電池壽命管理 | 電池老化時(shí)的過充電保護(hù) |
POWERPAQ RRC2057在全球范圍內(nèi)獲得許可
配件 RRC2057
你需要更多的信息嗎?












