
RRC2037
標準電池組RRC2037 (2S1P)
7.20V / 3.35Ah / 24.12Wh
- 全球認證和安全標準
- 無開發成本,即買即用
- 符合SMBus 規范具有多種功能的智能電池
- 集成LED 電量(SoC)指示燈
- 擁有市場上最高的能量密度的最先進的鋰離子電芯高放電性能
- JEITA 充電配置優化
- 眾多的安全功能
- 壽命管理:防止電芯加速老化增加
- ESD 保護,最高可達8.00kV
- 800 次循環后可達到初始容量的 80%
你需要更多的信息嗎?
產品數據表 RRC2037
| 總體參數 | |
|---|---|
| 出場電池容量 | <30% |
| 安規信息 | IEC 62133 / CE / UL2054 / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / UN 38.3 / RoHS / REACH |
| 工作溫度 | 0°C to 45°C (充電) -20°C to 60°C (放電) |
儲存溫度 | 最大-20°C to 50°C |
通信總線 | SMBus |
| 電性參數 | |
|---|---|
標稱電壓 | 7.20V |
標稱電池容量 | 3.35Ah |
初始抗阻 | Max. 120mΩ @ 1kHz at 25°C |
最大充電電流 | 2.03A |
最大充電電壓 | 8.40V |
| 最大放電電壓 | 4.50A |
| 電池規格 | |
|---|---|
長度 (最小 – 最大) | 85.39mm +0.40/-0.40 |
寬度 (最小 – 最大) | 41.99mm +0.40/-0.40 |
厚度 (最小 – 最大) | 22.40mm +0.40/-0.25 |
重量 | 121g |
接點 | +, C, D, T, - |
| 防護等級 | IP40 |
| 安全功能 | |
|---|---|
CUV (電池低電壓保護) | 防止深度放電 |
COV (電池高電壓保護) | 防止過度充電 |
OTC (充電過溫保護) | 充電時防止過熱 |
OTD (放電過溫保護) | 放電時防止過熱 |
OCC (充電過流保護) | 充電過程中的過流保護 |
OCD (放電過流保護) | 放電過程中的過流保護 |
OLD (放電過載保護) | 放電過程中的過載保護 |
SCC (充電短路保護) | 充電過程中的短路保護 |
SCD (放電短路保護) | 放電過程中的短路保護 |
CTO (充電超時) | 防止長時間充電 |
電池壽命管理 | 電池老化時的過充電保護 |
POWERPAQ RRC2037在全球范圍內獲得許可
配件 RRC2037
你需要更多的信息嗎?











